Resultados de II ROLLER MARATÓN GANDÍA - 42 KM
Filtra los resultados:Puesto | NO. | Sexo | Nombre | Apellidos | Cat | Colcat | Club | Parcial 1 | Parcial 2 | Parcial 3 | Parcial 4 | Parcial 5 | Parcial 6 | Parcial 7 | Tiempo | Diploma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | M | Victor | BLANCH MARTINEZ | SENM | 1 | Nitro Hydrogen | 9:49 | 19:48 | 30:31 | 40:08 | 50:00 | 1:00:07 | 1:10:34 | 1:10:33.62 | Diploma |
2 | 220 | M | Sergio | GARCIA GARCIA | SENM | 2 | El Pilar Marianistas Vitoria | 9:49 | 19:47 | 30:32 | 40:09 | 50:00 | 1:00:07 | 1:10:34 | 1:10:33.84 | Diploma |
3 | 164 | M | Victor | TORRES CENTELLES | SENM | 3 | Club Pati Castalia | 9:49 | 19:47 | 30:32 | 40:09 | 50:00 | 1:00:07 | 1:10:38 | 1:10:37.45 | Diploma |
4 | 32 | M | Ernesto | SANTIAGO ORTA | M40M | 1 | In-Gravity | 9:50 | 19:48 | 30:31 | 41:11 | 52:04 | 1:03:12 | 1:13:46 | 1:13:45.68 | Diploma |
5 | 157 | M | Ekaitz | PEREZ DE SAN ROMAN GONZALEZ DE | SENM | 4 | Pro Roller Team | 9:49 | 19:47 | 30:32 | 41:11 | 52:04 | 1:03:13 | 1:13:46 | 1:13:45.74 | Diploma |
6 | 43 | M | Raul | ORZANCO UNZUE | M40M | 2 | Pro Roller Team | 9:50 | 19:52 | 30:33 | 41:11 | 52:04 | 1:03:13 | 1:13:47 | 1:13:46.04 | Diploma |
7 | 24 | M | Ricardo | SANTIAGO AZNAR | M30M | 1 | Cdt/in-Gravity | 9:50 | 19:52 | 30:32 | 41:11 | 52:04 | 1:03:12 | 1:13:47 | 1:13:46.13 | Diploma |
8 | 155 | M | Fabio M. | MARTINEZ GARCIA | M30M | 2 | Pro Roller Team | 9:51 | 19:52 | 30:33 | 41:11 | 52:04 | 1:03:12 | 1:13:47 | 1:13:46.16 | Diploma |
9 | 29 | M | Jaime | MARTIN GRANDA | M40M | 3 | In-Gravity | 9:50 | 19:52 | 30:33 | 41:10 | 52:03 | 1:03:11 | 1:13:47 | 1:13:46.48 | Diploma |
10 | 3 | M | Jesus | FORNES GIMENEZ | M50M | 1 | Cdt/in-Gravity | 9:51 | 19:52 | 30:33 | 41:11 | 52:04 | 1:03:12 | 1:13:47 | 1:13:46.57 | Diploma |
11 | 213 | M | Luis | PEÑA NOTO | M40M | 4 | Club De Patinaje Arganda | 9:51 | 19:52 | 30:33 | 41:11 | 52:03 | 1:03:12 | 1:13:48 | 1:13:47.89 | Diploma |
12 | 214 | M | Carlos | BIAL | M40M | 5 | Club Pati Bcn | 9:50 | 19:48 | 30:31 | 41:11 | 52:04 | 1:03:11 | 1:13:50 | 1:13:49.50 | Diploma |
13 | 224 | M | Gabriel | BERKHOUT ALBASINI | SENM | 5 | M-Urban | 9:50 | 19:48 | 30:32 | 41:12 | 52:05 | 1:03:12 | 1:13:54 | 1:13:53.41 | Diploma |
14 | 126 | M | Javier | MORALES OTEROS | M40M | 6 | Rollerblade EspaÑA | 9:56 | 20:43 | 31:29 | 42:13 | 53:03 | 1:03:56 | 1:14:26 | 1:14:25.14 | Diploma |
15 | 159 | M | David | VALENCIA VILLANUEVA | M40M | 7 | Pro Roller Team | 9:49 | 19:52 | 31:29 | 42:19 | 53:04 | 1:03:55 | 1:14:27 | 1:14:26.19 | Diploma |
16 | 23 | M | Jose Manuel | RODRIGUEZ AGUADO | M40M | 8 | In-Gravity) | 9:51 | 20:34 | 31:30 | 42:19 | 53:04 | 1:03:56 | 1:14:28 | 1:14:27.29 | Diploma |
17 | 45 | M | Daniel | SANCHEZ PIQUERO | M30M | 3 | In-Gravity | 9:50 | 20:18 | 31:30 | 42:18 | 53:04 | 1:03:56 | 1:14:28 | 1:14:27.53 | Diploma |
18 | 15 | M | Enrique | MARTINEZ IBAÑEZ | M50M | 2 | Itsasmendi | 10:07 | 20:58 | 31:30 | 42:19 | 53:03 | 1:03:55 | 1:14:28 | 1:14:27.80 | Diploma |
19 | 41 | M | Angel | OLASO | M50M | 3 | Elite Sport Team | 10:07 | 20:58 | 31:30 | 42:19 | 53:03 | 1:03:55 | 1:14:29 | 1:14:28.04 | Diploma |
20 | 227 | M | Edgaras | SAUMINSKAS | M30M | 4 | M-Urban | 9:50 | 20:19 | 31:29 | 42:19 | 53:04 | 1:03:56 | 1:14:29 | 1:14:28.18 | Diploma |
21 | 215 | M | Alfredo | ALBEROLA JORDA | M40M | 9 | Club Patinaje Benidorm | 10:07 | 20:58 | 31:30 | 42:20 | 53:04 | 1:03:56 | 1:14:31 | 1:14:30.47 | Diploma |
22 | 57 | M | Solon David | PONTILES URIBE | M30M | 5 | In-Gravity | 10:07 | 20:58 | 31:30 | 42:19 | 53:02 | 1:03:55 | 1:14:31 | 1:14:30.69 | Diploma |
23 | 219 | M | Sergio | RODRIGUEZ JUSTICIA | M30M | 6 | El Pilar Marianistas | 9:51 | 20:19 | 31:30 | 42:19 | 53:04 | 1:03:57 | 1:14:34 | 1:14:33.67 | Diploma |
24 | 11 | M | Jose Manuel | GOMEZ LOPEZ | M40MP | 1 | Oscarroler - Huesca | 10:11 | 20:58 | 31:29 | 42:19 | 53:04 | 1:03:55 | 1:14:35 | 1:14:34.85 | Diploma |
25 | 262 | M | Ivan L. | MARIÑO GILSANZ | M30M | 7 | 9:52 | 20:34 | 31:30 | 42:19 | 53:04 | 1:03:56 | 1:14:37 | 1:14:36.80 | Diploma | |
26 | 255 | M | Asier | CASANELLAS NUIN | SENM | 6 | 9:50 | 20:05 | 31:29 | 42:19 | 53:03 | 1:03:55 | 1:14:41 | 1:14:40.24 | Diploma | |
27 | 264 | M | Josu | PERALES ULLIBARRI | SENM | 7 | 9:50 | 20:05 | 31:29 | 42:19 | 53:03 | 1:03:56 | 1:14:41 | 1:14:40.29 | Diploma | |
28 | 40 | F | Noelia | MARTINEZ MARTIN | M30F | 1 | Elite Sport Team | 10:07 | 20:59 | 31:31 | 42:20 | 53:04 | 1:03:57 | 1:15:07 | 1:15:06.60 | Diploma |
29 | 167 | M | Leonardo | TEJADA BUENO | M30M | 8 | Inline Madrid | 9:51 | 20:34 | 31:29 | 42:19 | 53:03 | 1:03:55 | 1:15:07 | 1:15:06.61 | Diploma |
30 | 217 | M | Andres | REVERT SANTAMARIA | M30M | 9 | Cpv Paiporta | 11:00 | 22:17 | 33:24 | 44:34 | 56:12 | 1:07:54 | 1:19:01 | 1:19:00.26 | Diploma |
31 | 4 | M | Oriol | ROVIRA ALBERNI | M30M | 10 | Cdt/in-Gravity | 11:01 | 22:23 | 33:25 | 44:38 | 56:13 | 1:07:54 | 1:19:01 | 1:19:00.81 | Diploma |
32 | 90 | F | Laura | ESBRI CORBELLA | SENF | 1 | Club Pati Bcn | 10:37 | 22:17 | 33:23 | 44:37 | 56:12 | 1:07:54 | 1:19:03 | 1:19:02.41 | Diploma |
33 | 28 | M | Jose | GUERRERO MEDINA | M30M | 11 | In-Gravity | 9:51 | 21:35 | 33:25 | 44:39 | 56:13 | 1:07:54 | 1:19:03 | 1:19:02.62 | Diploma |
34 | 27 | M | Gaspar | CORREAL CALERO | M50M | 4 | Club De Patinaje Malaka | 11:02 | 22:18 | 33:24 | 44:38 | 56:12 | 1:07:56 | 1:19:04 | 1:19:03.68 | Diploma |
35 | 7 | M | Gonzalo | MONZONIS PEIRO | M30M | 12 | Rollers Almassora | 11:00 | 22:18 | 33:25 | 44:37 | 56:12 | 1:07:54 | 1:19:05 | 1:19:04.57 | Diploma |
36 | 89 | F | Eva | MAZA ORTIZ | SENF | 2 | Murcia Fsk | 11:01 | 22:18 | 33:26 | 44:38 | 56:11 | 1:07:55 | 1:19:06 | 1:19:05.30 | Diploma |
37 | 134 | M | Luis | PEREZ DELGADO | M40M | 10 | Cdt/in-Gravity | 10:37 | 22:17 | 33:23 | 44:38 | 56:13 | 1:07:54 | 1:19:06 | 1:19:05.92 | Diploma |
38 | 37 | F | Alicia | ELIZALDE VIRTO | M50F | 1 | Elite Sport Team | 11:02 | 22:18 | 33:25 | 44:39 | 56:13 | 1:07:54 | 1:19:07 | 1:19:06.16 | Diploma |
39 | 254 | M | Alvaro | CALVO VILLANUEVA | SENM | 8 | 11:14 | 22:24 | 33:25 | 44:39 | 56:13 | 1:07:55 | 1:19:08 | 1:19:07.07 | Diploma | |
40 | 48 | F | Ane | PLAZAOLA BADIOLA | M30F | 2 | Itsasmendi | 11:01 | 22:18 | 33:23 | 44:38 | 56:12 | 1:07:54 | 1:19:08 | 1:19:07.71 | Diploma |
41 | 208 | M | Jorge | AGUILAR SEGURA | M40M | 11 | Cdt/in-Gravity | 11:14 | 22:23 | 33:23 | 44:39 | 56:14 | 1:07:55 | 1:19:08 | 1:19:08.00 | Diploma |
42 | 103 | M | Lucas | CHEBLI NASSER | M30MP | 1 | Itsasmendi | 11:06 | 22:19 | 33:23 | 44:37 | 56:13 | 1:07:55 | 1:19:09 | 1:19:08.13 | Diploma |
43 | 241 | M | Jaime | URZAINQUI DEL RIO | JUVM | 1 | Skate Faster | 11:01 | 22:18 | 33:23 | 44:36 | 56:12 | 1:07:55 | 1:19:12 | 1:19:11.11 | Diploma |
44 | 207 | M | Manolo | QUILES MOLINER | M40M | 12 | Cdt Ciudad Del Turia | 11:02 | 22:23 | 33:25 | 44:38 | 56:13 | 1:07:54 | 1:19:13 | 1:19:12.73 | Diploma |
45 | 269 | F | Eva Maria | VILLENA SANCHEZ | JUVF | 1 | 11:01 | 22:19 | 33:24 | 44:38 | 56:12 | 1:07:54 | 1:19:22 | 1:19:21.09 | Diploma | |
46 | 129 | F | Alicia | NAVARRO CARRASCOSA | M30F | 3 | Inline Madrid | 11:01 | 22:19 | 33:26 | 44:39 | 56:13 | 1:07:55 | 1:19:28 | 1:19:27.25 | Diploma |
47 | 68 | F | Isa | MARTIN LOPEZ | M30FP | 1 | Itsasmendi | 11:06 | 22:23 | 33:25 | 44:39 | 56:14 | 1:07:55 | 1:19:35 | 1:19:34.94 | Diploma |
48 | 26 | M | Jaime | BERSABE ORTIS | M40M | 13 | Fast Roller Madrid | 11:02 | 22:19 | 33:25 | 44:45 | 56:31 | 1:08:23 | 1:20:07 | 1:20:06.44 | Diploma |
49 | 153 | M | Moises | GUERRERO ALCUDIA | M40M | 14 | Inline Madrid | 10:07 | 20:59 | 33:27 | 44:45 | 56:31 | 1:08:22 | 1:20:08 | 1:20:07.61 | Diploma |
50 | 114 | M | Carlos | FUENTES SERRA | M40MP | 2 | 11:06 | 22:24 | 33:26 | 44:49 | 56:32 | 1:08:22 | 1:20:08 | 1:20:07.77 | Diploma | |
51 | 94 | M | Jorge | ALBIÑANA CALABUIG | M30MP | 2 | Patinar Por Gandia | 11:05 | 22:24 | 33:26 | 44:47 | 56:33 | 1:08:23 | 1:20:08 | 1:20:07.84 | Diploma |
52 | 148 | M | Vicent | TORRES ROIG | M30M | 13 | Rollers Almassora | 11:06 | 22:19 | 33:26 | 44:53 | 56:32 | 1:08:23 | 1:20:08 | 1:20:07.87 | Diploma |
53 | 209 | F | Montse | BACHS GOMEZ | M40F | 1 | Cdt/in-Gravity | 11:05 | 22:24 | 33:27 | 44:53 | 56:32 | 1:08:22 | 1:20:09 | 1:20:08.90 | Diploma |
54 | 204 | M | Luis | EGEA FERNANDEZ DEL PINO | POPM | 1 | C.P. A Rueda | 11:01 | 22:18 | 33:24 | 44:37 | 56:11 | 1:08:22 | 1:20:10 | 1:20:09.71 | Diploma |
55 | 150 | F | Victoria | TRIVIÑO CASTEJON | M30F | 4 | Inline Madrid | 11:14 | 22:24 | 33:27 | 44:45 | 56:31 | 1:08:22 | 1:20:11 | 1:20:10.27 | Diploma |
56 | 81 | F | Ainhoa | OYANGUREN LOPEZ DE BERGARA | SENF | 3 | Itsasmendi | 11:05 | 22:22 | 33:28 | 44:52 | 56:32 | 1:08:22 | 1:20:12 | 1:20:11.28 | Diploma |
57 | 16 | M | Luis | PEREZ OCARIZ | M50M | 5 | Itsasmendi | 11:07 | 22:24 | 33:26 | 44:49 | 56:32 | 1:08:22 | 1:20:13 | 1:20:12.75 | Diploma |
58 | 135 | F | Maria | PEREZ GONZALEZ | M30F | 5 | Itsasmendi | 11:06 | 22:23 | 33:27 | 44:52 | 56:31 | 1:08:57 | 1:23:29 | 1:23:28.95 | Diploma |
59 | 140 | M | Mario | RIOJA GOMEZ | M40M | 15 | Consiguelo Toledo | 11:14 | 22:24 | 33:27 | 44:52 | 56:58 | 1:10:19 | 1:24:02 | 1:24:01.32 | Diploma |
60 | 223 | M | Jesus | LAZO MEDINA | M40M | 16 | La Zubia Mymobel | 11:53 | 23:46 | 35:59 | 48:08 | 1:00:31 | 1:12:52 | 1:25:11 | 1:25:10.27 | Diploma |
61 | 42 | M | Eduardo | ZAMORA RUIZ | M40M | 17 | Elite Sport Team | 11:02 | 22:25 | 35:10 | 48:09 | 1:00:31 | 1:12:52 | 1:25:15 | 1:25:14.75 | Diploma |
62 | 8 | F | M.Jesus | CASANOVA BORRAS | M40F | 2 | Cdt/in-Gravity | 11:04 | 22:25 | 33:29 | 45:56 | 59:18 | 1:12:40 | 1:25:31 | 1:25:30.83 | Diploma |
63 | 210 | M | David | CABRERA BERTOMEU | M50M | 6 | Cdt/in-Gravity | 11:13 | 22:23 | 33:28 | 45:56 | 59:18 | 1:12:40 | 1:25:31 | 1:25:30.99 | Diploma |
64 | 168 | M | Javier | RUIZ SANCHEZ | M40MP | 3 | Manuroller | 11:16 | 23:41 | 35:59 | 48:09 | 1:00:31 | 1:13:56 | 1:27:17 | 1:27:16.75 | Diploma |
65 | 263 | M | Fidel | PERAL PEREZ | POPM | 2 | 11:55 | 24:12 | 36:42 | 49:09 | 1:01:42 | 1:14:20 | 1:27:17 | 1:27:16.94 | Diploma | |
66 | 124 | F | Senia | MARTINEZ GRAU | M30F | 6 | Itsasmendi | 12:16 | 24:19 | 36:39 | 49:09 | 1:01:42 | 1:14:20 | 1:27:18 | 1:27:17.09 | Diploma |
67 | 232 | BERTASINI | 93479E+11 | Stefano | M | M50M | 7 | Roller Club Scaligero | 11:07 | 23:40 | 35:59 | 48:09 | 1:00:32 | 1:14:14 | 1:27:18 | Diploma |
68 | 222 | CANIATTI | 93492E+11 | Desiana | F | M60F | 1 | Italia | 11:16 | 23:40 | 35:59 | 48:09 | 1:00:33 | 1:14:12 | 1:27:37 | Diploma |
69 | 239 | F | Africa | MENDEZ CARBONELL | M40F | 3 | Rollers Almassora | 12:37 | 24:54 | 37:10 | 49:08 | 1:03:10 | 1:15:52 | 1:28:41 | 1:28:40.90 | Diploma |
70 | 257 | M | Francisco Javier | GARCIA LOPEZ | POPM | 3 | 12:37 | 24:54 | 37:11 | 49:09 | 1:03:10 | 1:15:51 | 1:28:42 | 1:28:41.02 | Diploma | |
71 | 231 | QUERTEMPS | 30687E+11 | Antoine | M | POPM | 4 | Ride On Lille | 12:15 | 24:21 | 36:40 | 49:05 | 1:01:43 | 1:14:38 | 1:29:01 | Diploma |
72 | 123 | M | Francisco Jose | MARTI VICENT | M60M | 1 | Rollers Almassora | 11:06 | 22:28 | 35:59 | 48:23 | 1:01:50 | 1:15:52 | 1:29:44 | 1:29:43.94 | Diploma |
73 | 106 | M | Julian De Frutos | DE FRUTOS SOTO | M60M | 2 | Donostiroller | 13:17 | 25:48 | 38:30 | 51:11 | 1:04:24 | 1:17:51 | 1:31:07 | 1:31:06.13 | Diploma |
74 | 104 | F | Celia | COBO PACHECO | M50FP | 1 | Fast Roller Madrid | 12:14 | 24:24 | 36:41 | 49:09 | 1:03:09 | 1:16:55 | 1:31:24 | 1:31:23.34 | Diploma |
75 | 216 | F | Alicia | RAMOS CALDERON | M40F | 4 | Cmp Arganda | 12:42 | 25:20 | 38:03 | 51:15 | 1:04:31 | 1:18:26 | 1:32:24 | 1:32:23.82 | Diploma |
76 | 237 | M | Claudio | ANDREU ARRES | POPM | 5 | Rollers Almassora | 12:49 | 25:48 | 38:58 | 52:05 | 1:05:17 | 1:19:08 | 1:32:35 | 1:32:34.41 | Diploma |
77 | 240 | M | Damian | PAULANO MORENO | M50M | 8 | Rollers Almassora | 12:21 | 25:52 | 38:58 | 52:05 | 1:05:17 | 1:19:09 | 1:32:35 | 1:32:34.50 | Diploma |
78 | 256 | M | Daniele Marcello | GALLI | M60M | 3 | 12:15 | 24:25 | 36:53 | 51:06 | 1:04:31 | 1:18:27 | 1:33:22 | 1:33:21.71 | Diploma | |
79 | 201 | M | Juan Antonio | MARTINEZ GOÑI | M60M | 4 | Berriro Ere | 12:14 | 24:25 | 36:41 | 49:13 | 1:03:53 | 1:18:36 | 1:33:48 | 1:33:47.50 | Diploma |
80 | 265 | F | Maria | RUBIO TORAL | POPF | 1 | 12:42 | 25:49 | 38:59 | 52:07 | 1:06:08 | 1:20:01 | 1:34:03 | 1:34:02.01 | Diploma | |
81 | 128 | F | Vanessa | NACHER CASTELLO | M30FP | 2 | Patinar Por Gandia | 12:43 | 25:49 | 38:58 | 52:07 | 1:06:08 | 1:20:01 | 1:34:03 | 1:34:02.04 | Diploma |
82 | 221 | M | Vasyl | VASYLIEV | M60M | 5 | Fsk Murcia | 13:17 | 26:12 | 39:16 | 52:29 | 1:06:07 | 1:20:12 | 1:34:27 | 1:34:26.46 | Diploma |
83 | 93 | M | Miguel Angel | AGUILERA GASQUE | M40M | 18 | Club Pati Castalia | 13:18 | 26:12 | 39:15 | 52:28 | 1:06:07 | 1:20:12 | 1:34:31 | 1:34:30.10 | Diploma |
84 | 112 | F | Leidy Dayan | MOLINA PIEDRAHITA | SENF | 4 | Club Pati Castalia | 12:14 | 24:21 | 38:03 | 51:19 | 1:05:17 | 1:19:35 | 1:34:48 | 1:34:47.01 | Diploma |
85 | 120 | F | Susana | GUTIERREZ GONZALEZ | M40F | 5 | Club Pati Castalia | 12:41 | 25:20 | 38:04 | 51:19 | 1:05:17 | 1:19:35 | 1:34:48 | 1:34:47.05 | Diploma |
86 | 266 | M | Karim H. | SHEHADEH ALANDETE | POPM | 6 | 13:18 | 26:12 | 39:15 | 52:29 | 1:06:12 | 1:20:45 | 1:35:33 | 1:35:32.58 | Diploma | |
87 | 225 | M | Joaquin | GONZALEZ CARRILLO | M40M | 19 | M-Urban | 13:29 | 26:41 | 40:15 | 53:41 | 1:07:58 | 1:21:55 | 1:35:54 | 1:35:53.87 | Diploma |
88 | 226 | F | Maria Dolores | HERNANDEZ FERNANDEZ | M40F | 6 | M-Urban | 13:29 | 26:41 | 40:16 | 53:41 | 1:07:59 | 1:21:55 | 1:35:55 | 1:35:54.46 | Diploma |
89 | 235 | M | Eloi | ALBALT FERRANDO | POPM | 7 | Rollers Almassora | 13:13 | 26:18 | 40:16 | 53:42 | 1:08:00 | 1:21:55 | 1:35:57 | 1:35:56.09 | Diploma |
90 | 244 | M | Anselmo | CAJIGAL | POPM | 8 | Srm | 14:51 | 27:53 | 40:49 | 54:00 | 1:07:59 | 1:21:55 | 1:35:57 | 1:35:56.34 | Diploma |
91 | 133 | M | Raimundo | PELAYO CANO | M40M | 20 | Rollerburgos | 13:55 | 26:54 | 40:15 | 53:41 | 1:07:58 | 1:22:38 | 1:37:47 | 1:37:46.10 | Diploma |
92 | 144 | F | Maria | SALGADO DIEZ | M40F | 7 | Rollerburgos | 13:55 | 26:54 | 40:16 | 53:42 | 1:07:59 | 1:22:39 | 1:37:47 | 1:37:46.54 | Diploma |
93 | 259 | M | Vicens | GOMARIZ ALVAREZ | POPM | 9 | 13:54 | 27:13 | 40:57 | 54:49 | 1:09:06 | 1:23:48 | 1:38:17 | 1:38:16.68 | Diploma | |
94 | 136 | M | Carlos | PEREZ LOPEZ-DAVILA | M50M | 9 | Fast Roller Madrid | 13:18 | 26:12 | 39:15 | 52:28 | 1:06:14 | 1:22:39 | 1:38:56 | 1:38:55.94 | Diploma |
95 | 236 | M | Mario | ALONSO HERNANDEZ | M30M | 14 | Rollers Almassora | 12:43 | 25:48 | 38:58 | 52:29 | 1:06:58 | 1:23:15 | 1:39:02 | 1:39:01.67 | Diploma |
96 | 238 | F | Marina | FINARU | POPF | 2 | Rollers Almassora | 14:26 | 28:23 | 42:22 | 56:25 | 1:10:55 | 1:25:19 | 1:40:28 | 1:40:27.41 | Diploma |
97 | 115 | M | Ricardo | GASCO CABEDO | M40M | 21 | Rollers Almassora | 14:26 | 28:22 | 42:22 | 56:25 | 1:10:55 | 1:25:19 | 1:40:28 | 1:40:27.61 | Diploma |
98 | 270 | M | Angel | CHECA MONROY | POPM | 10 | 13:29 | 26:47 | 40:56 | 54:49 | 1:10:42 | 1:25:20 | 1:42:06 | 1:42:05.28 | Diploma | |
99 | 218 | M | Juan Luis | GALLEGO SANZ | POPM | 11 | Cpv Rivas-Ingravity | 13:19 | 26:13 | 39:19 | 53:27 | 1:09:12 | 1:25:32 | 1:42:29 | 1:42:28.73 | Diploma |
100 | 260 | F | Kinga | JAKUBOWSKA | POPF | 3 | 15:06 | 29:31 | 43:35 | 57:56 | 1:12:58 | 1:28:20 | 1:43:35 | 1:43:34.68 | Diploma | |
101 | 77 | M | Jose | MESEGUER BASIERO | M50MP | 1 | Castellonpatina | 14:25 | 28:22 | 42:21 | 57:14 | 1:13:04 | 1:29:01 | 1:44:44 | 1:44:43.63 | Diploma |
102 | 206 | F | Maria Pilar | GALLEN GIMENO | POPF | 4 | Castellonpatina | 14:25 | 28:22 | 42:22 | 57:15 | 1:13:04 | 1:29:01 | 1:44:44 | 1:44:43.63 | Diploma |
103 | 247 | M | Lyuben Ivanov | MARCHEV | POPM | 12 | Srm | 15:18 | 29:59 | 44:19 | 58:52 | 1:14:10 | 1:29:31 | 1:45:39 | 1:45:38.25 | Diploma |
104 | 242 | M | Francisco | MUR MARTIN | POPM | 13 | Skatefaster | 15:06 | 29:41 | 44:20 | 58:56 | 1:14:56 | 1:30:28 | 1:45:57 | 1:45:56.34 | Diploma |
105 | 261 | M | Eduardo | LASALA GIL | POPM | 14 | 14:22 | 28:22 | 42:38 | 57:58 | 1:13:04 | 1:29:02 | 1:46:17 | 1:46:16.55 | Diploma | |
106 | 267 | M | Jose H. | SILVA JUNIOR | POPM | 15 | 13:29 | 27:26 | 42:20 | 56:48 | 1:13:03 | 1:29:02 | 1:46:18 | 1:46:17.62 | Diploma | |
107 | 271 | M | Carlos | VIDAL ORENGO | 13:55 | 27:53 | 42:21 | 56:48 | 1:13:03 | 1:29:01 | 1:46:18 | 1:46:17.87 | Diploma | |||
108 | 113 | M | Nelson Claudio | FONSECA RODRIGUES | M40M | 22 | Roller Burgos | 13:54 | 27:02 | 40:54 | 55:12 | 1:11:40 | 1:29:27 | 1:46:31 | 1:46:30.46 | Diploma |
109 | 146 | F | Ioana Simona | SAVALACHE | JUVF | 2 | Roller Burgos | 13:54 | 27:03 | 40:55 | 55:12 | 1:11:42 | 1:29:29 | 1:46:31 | 1:46:30.69 | Diploma |
110 | 268 | F | Clemence | TOURNEL | POPF | 5 | 15:18 | 30:00 | 44:19 | 58:55 | 1:14:59 | 1:31:33 | 1:49:00 | 1:48:59.38 | Diploma | |
111 | 141 | F | Alicia | RIOJA GOMEZ | JUVF | 3 | Consiguelo Toledo | 15:05 | 30:05 | 44:20 | 58:56 | 1:14:56 | 1:31:35 | 1:49:21 | 1:49:20.14 | Diploma |
112 | 258 | F | Sagri | GARCIA PATON | POPF | 6 | 15:44 | 31:00 | 46:12 | 1:01:57 | 1:17:11 | 1:33:37 | 1:49:45 | 1:49:44.17 | Diploma | |
113 | 147 | M | Lluis | TRAVE I MUNTADA | M60MP | 1 | 14:00 | 27:55 | 42:23 | 56:38 | 1:12:58 | 1:31:07 | 1:49:54 | 1:49:53.92 | Diploma | |
114 | 203 | GREWE | 91578E+12 | Joerg | M | POPM | 16 | Bigge Skater | 15:18 | 30:00 | 44:19 | 58:55 | 1:15:00 | 1:32:00 | 1:50:24 | Diploma |
115 | 202 | DREKE | 90177E+11 | Stephan | M | POPM | 17 | Bigge Skater | 15:18 | 30:00 | 44:20 | 58:55 | 1:14:59 | 1:32:00 | 1:50:24 | Diploma |
116 | 228 | M | Ivan | PEIRO PALACIO | POPM | 18 | Patinar Por Gandia | 15:05 | 30:00 | 44:19 | 1:00:57 | 1:18:22 | 1:37:04 | 1:55:22 | 1:55:21.44 | Diploma |
117 | 102 | F | Nuria | FLORS BLAT | JUVF | 4 | Club Pati Castalia | 13:43 | 28:51 | 44:20 | 1:00:58 | 1:18:23 | 1:37:06 | 1:55:22 | 1:55:21.51 | Diploma |
118 | 98 | F | Judit | BESZE KOZMA | M40FP | 1 | Patinar Por Gandia | 15:15 | 30:56 | 46:33 | 1:03:47 | 1:21:11 | 1:39:36 | 1:59:10 | 1:59:09.07 | Diploma |
119 | 243 | F | Zuri | CURRAS VELOSO | POPF | 7 | Sol De Ponent (mallorca) | 15:06 | 29:58 | 44:50 | 1:01:23 | 1:18:22 | 1:37:35 | 1:59:23 | 1:59:22.09 | Diploma |
120 | 249 | F | Montserrat | MARTIN FRADEJAS | POPF | 8 | Srm | 15:17 | 30:51 | 47:36 | 1:04:39 | 1:23:09 | 1:41:58 | 2:00:59 | 2:00:58.63 | Diploma |
121 | 245 | M | Jose Alberto | CARVAJAL LOPEZ | POPM | 19 | Srm | 15:17 | 30:49 | 47:37 | 1:04:39 | 1:23:07 | 1:41:58 | 2:00:59 | 2:00:58.98 | Diploma |
122 | 251 | M | Carlos | PIÑEIRO | POPM | 20 | Srm | 14:01 | 28:23 | 59:19 | 1:14:17 | 1:29:21 | 1:45:18 | 2:01:21 | 2:01:20.48 | Diploma |
123 | 250 | M | Jose Antonio | MARTINEZ MUÑOZ | POPM | 21 | Srm | 15:16 | 30:49 | 47:37 | 1:04:38 | 1:23:09 | 1:42:53 | 2:01:21 | 2:01:20.61 | Diploma |
124 | 248 | F | Cecilia | MARTIN CASTRO | POPF | 9 | Srm | 15:17 | 30:50 | 47:37 | 1:04:38 | 1:23:10 | 1:42:54 | 2:01:21 | 2:01:20.75 | Diploma |
125 | 233 | F | Elena | HERNANDO PUENTE | POPF | 10 | Roller Madrid | 16:54 | 33:42 | 50:25 | 1:08:45 | 1:28:04 | 1:47:50 | 2:07:28 | 2:07:27.56 | Diploma |
126 | 234 | M | Miguel Angel | LOPEZ DORADO | POPM | 22 | Roller Madrid | 16:53 | 33:42 | 50:23 | 1:08:45 | 1:28:04 | 1:47:49 | 2:07:28 | 2:07:27.56 | Diploma |
127 | 119 | M | Jesus | GOTERRIS COPOVI | M50M | 10 | Rollers Almassora | 11:07 | 22:24 | 33:32 | 53:43 | 1:07:40 | 1:20:33 | Diploma | ||
128 | 122 | M | Adrian | LLORENS VILAR | M40M | 23 | Rollers Almassora | 12:43 | 25:49 | 38:59 | 52:07 | 1:06:08 | 1:20:34 | Diploma | ||
129 | 252 | M | Guillermo | SANTOS GONZALEZ | POPM | 23 | Srm | 14:51 | 27:51 | 40:49 | 54:00 | 1:07:59 | 1:21:57 | Diploma | ||
