Resultados de CAMPEONATO DE ESPAÑA MASTER DE 100KM 2022
Filtra los resultados:Puesto | NO. | Sexo | Nombre | Apellidos | Cat | Colcat | Club | Tiempo | Diploma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M | JOSE ANTONIO | URBANEJA CARRASCO | M40 | 1 | ATLETISMO CARTAMA | 06:52:36 | Diploma |
2 | 5 | M | ANTONIO DANIEL | MORENO VILLENA | M35 | 1 | TROPS-CUEVA DE NERJA | 07:09:42 | Diploma |
3 | 19 | M | FRANCISCO JAVIER | ACOSTA GUTIERREZ | M35 | 2 | C.D.GQTRAINING | 07:15:38 | Diploma |
4 | 41 | M | FRANCISCO MARIANO | MARTINEZ MORALES | M40 | 2 | C RAJAOS RUNNERS | 07:16:48 | Diploma |
5 | 40 | M | MIGUEL ANGEL | MARTINEZ HERNANDEZ | M40 | 3 | AVINENT MANRESA | 07:40:46 | Diploma |
6 | 36 | M | MANUEL MARIA | LOPEZ MELERO | M35 | 3 | C RAJAOS RUNNERS | 07:44:36 | Diploma |
7 | 32 | M | JOSE MANUEL | JARA ORTIZ | M40 | 4 | CáRCOBA-RIBAMONTáN AL MAR | 07:49:45 | Diploma |
8 | 17 | F | MARIA MERCEDES | PILA VIRACOCHA | F40 | 1 | 07:55:55 | Diploma | |
9 | 34 | M | ISMAEL | L'AZIRI BOTIFOLL | M45 | 1 | AVINENT MANRESA | 07:56:36 | Diploma |
10 | 20 | M | JOSE ANTONIO | AGUERA MARTINEZ | M40 | 5 | RUNTRITON CARTAGENA | 07:58:06 | Diploma |
11 | 31 | M | PASCUAL | HERNANDEZ INVERNON | M45 | 2 | C RAJAOS RUNNERS | 07:58:13 | Diploma |
12 | 9 | M | TOMAS | HERNANDEZ PRADO | M40 | 6 | ULTRAFONDO CANTABRIA | 07:58:27 | Diploma |
13 | 29 | M | EDUARDO LUIS | GOMEZ VELASCO | M50 | 1 | ATLETISME ELS SITGES | 07:59:56 | Diploma |
14 | 37 | M | JAVIER | LOZANO VELASCO | M45 | 3 | ATLETISMO ARROYO | 08:02:37 | Diploma |
15 | 16 | F | CARMEN MARIA | PEREZ SERRANO | F40 | 2 | MARATHON CREVILLENTE | 08:08:03 | Diploma |
16 | 49 | M | DAVID | PREÑANOSA PEÑARRUBIA | M40 | 7 | AVINENT MANRESA | 08:09:19 | Diploma |
17 | 55 | M | JOSE | VIDAL COMAS | M40 | 8 | C.A.ES RAIGUER | 08:13:43 | Diploma |
18 | 44 | M | FRANCISCO | NAVARRO BOTELLA | M50 | 2 | ATLETISME ELS SITGES | 08:24:31 | Diploma |
19 | 8 | M | NICOLAS | DE LAS HERAS MONFORTE | M55 | 1 | ATLETICA AVILESINA | 08:36:51 | Diploma |
20 | 10 | M | ROBERT | TROY FERNANDEZ | M50 | 3 | AVINENT MANRESA | 08:46:16 | Diploma |
21 | 13 | F | JANINE EDITH | LIMA RODRIGUEZ | F40 | 3 | AT. MALAGA | 08:46:59 | Diploma |
22 | 25 | M | ISAAC | BARRAGAN LUQUE | M40 | 9 | ATLETISME ELS SITGES | 08:47:11 | Diploma |
23 | 11 | F | ALICIA | ANTON MORENO | F45 | 1 | BATHCO RUNNING TEAM | 08:54:36 | Diploma |
24 | 26 | M | LORENZO | BELLES FERRER | M40 | 10 | ATLETISMO ZUERA | 09:11:19 | Diploma |
25 | 23 | M | JULIO | ALBALADEJO CARMONA | M60 | 1 | JUVENTUD ATLETICA ELCHE | 09:25:38 | Diploma |
26 | 22 | M | OSCAR | AGUINAGA IZA | M45 | 4 | BESTE IRUñA AT | 09:30:15 | Diploma |
27 | 38 | M | ALBERTO | MARQUÉS GONZÁLEZ | M50 | 4 | ULTRAFONDO CANTABRIA | 09:49:43 | Diploma |
28 | 50 | M | ROBERTO | RICO MARCOS | M45 | 5 | C.A.PETRER CAPET | 09:55:28 | Diploma |
29 | 45 | M | ANTONIO | NAVARRO OJEDA | M55 | 2 | CD ALGAIDA ROQUETAS | 10:03:04 | Diploma |
30 | 39 | M | JOSE ANTONIO | SOTO CONDE | M45 | 6 | ULTRAFONDO CANTABRIA | 10:30:39 | Diploma |
31 | 18 | F | Mª JOSE | TOMAZ DE AQUINO | F60 | 1 | VINOTORO CRURAL | 10:38:50 | Diploma |
32 | 56 | M | RAMON | VILLAR RUIBAL | M55 | 3 | VERXEL NUTRICION DEP | 10:41:26 | Diploma |
33 | 43 | M | FELIX | MORENO MAGAN | M65 | 1 | VINOTORO CRURAL | 10:42:29 | Diploma |
34 | 48 | M | JOSE GABRIEL | PEREZ PEÑA | M55 | 4 | CORRECAMINOS | 10:46:34 | Diploma |
35 | 14 | F | CRISTINA | MALFEITO PEREZ | F45 | 2 | ATLETISME ELS SITGES | 11:11:08 | Diploma |
36 | 12 | F | ANA MARIA | BUSTAMANTE VELEZ | F50 | 1 | ULTRAFONDO CANTABRIA | 11:22:04 | Diploma |
37 | 52 | M | HECTOR | SOUTO PEREZ | M40 | 11 | 11:27:53 | Diploma | |
38 | 58 | M | CESAR | GIMENO SEVIL | M40 | 12 | 11:39:23 | Diploma | |
Diploma | |||||||||
Diploma | |||||||||
Diploma | |||||||||
Diploma | |||||||||
Diploma | |||||||||
Diploma | |||||||||
Diploma | |||||||||
Diploma | |||||||||
Diploma | |||||||||
Diploma | |||||||||
Diploma |