Resultados de II 24 HORAS DE SANTANDER - 24 HORAS
Filtra los resultados:| Puesto | NO. | Sexo | Nombre | Apellidos | Cat | Colcat | Club | Distancia | Tiempo | Diploma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | M | CARLOS | MORAN ALONSO | M6024 | 1 | GOIERRI GARAIA | 206.723 | 23:55:02 | Diploma |
| 2 | 20 | M | MARYANTO | SARDJIMIN | M6024 | 2 | JOGJA JOGGING | 186.870 | 23:52:34 | Diploma |
| 3 | 4 | F | JUDITH | JULIA GARCIA | F4524 | 1 | INDEPENDIENTE | 171.493 | 23:40:01 | Diploma |
| 4 | 1 | F | ANA | BUSTAMANTE VELEZ | F5024 | 1 | ULTRAFONDO CANTABRIA | 162.679 | 23:58:10 | Diploma |
| 5 | 17 | M | JUANITO | ARQUIOLA TERRASA | M5024 | 1 | ELS SITGES BURJASSOT | 162.635 | 23:58:22 | Diploma |
| 6 | 2 | M | JOSE ANTONIO | BUENDIA ROS | M5024 | 2 | NUTRIBAN SOC.ATL.ALCANTARILLA | 161.357 | 23:53:13 | Diploma |
| 7 | 16 | M | FERNANDO | LLANO GALLEGO | M5024 | 3 | INDEPENDIENTE | 161.121 | 23:54:16 | Diploma |
| 8 | 28 | M | BORJA | BLANCO RODRIGUEZ | M4524 | 1 | INDEPENDIENTE | 161.037 | 23:57:11 | Diploma |
| 9 | 27 | M | AGUSTIN | DE LA CRUZ ROMAN | M7024 | 1 | INDEPENDIENTE | 150.176 | 23:54:16 | Diploma |
| 10 | 7 | M | FRANCISCO | LEBRATO MARTINEZ | M6024 | 3 | TURDETANIA TEAM | 146.580 | 23:53:12 | Diploma |
| 11 | 21 | M | MARIADI | MARIADI | M5524 | 1 | JOGJA JOGGING | 135.583 | 23:57:10 | Diploma |
| 12 | 6 | M | DAVID | ONTANEDA BRAVO | M4524 | 2 | ULTRAFONDO CANTABRIA | 132.046 | 23:55:48 | Diploma |
| 13 | 8 | M | EDUARDO | MARTIN COSTILLA | M3524 | 1 | INDEPENDIENTE | 129.511 | 16:00:51 | Diploma |
| 14 | 12 | M | ANTONIO | TARAZONA SAENZ | M5024 | 4 | INDEPENDIENTE | 128.467 | 23:48:50 | Diploma |
| 15 | 18 | M | ANTONIO | BERMUDEZ BILBAO | M7524 | 1 | ATHLETICS F.SAN LAZARO | 126.038 | 23:58:20 | Diploma |
| 16 | 22 | F | MIRNAWATY | NIZIR RASUL | F6024 | 1 | JOGJA JOGGING | 123.411 | 23:47:21 | Diploma |
| 17 | 13 | M | XAVIER | VARIAS FERNANDEZ | M4024 | 1 | CAVA VARIAS | 116.742 | 18:38:43 | Diploma |
| 18 | 19 | M | JOSE | ALVES COSTA | M7024 | 2 | INDEPENDIENTE | 111.270 | 20:09:52 | Diploma |
| 19 | 15 | F | CARMEN YOLANDA | JIMENEZ MARTIN | F5524 | 1 | PUENTECILLAS PALENCIA | 103.748 | 21:50:49 | Diploma |
| 20 | 10 | M | AGUSTIN | SANTAFE POMED | M5024 | 5 | INDEPENDIENTE | 85.733 | 12:16:48 | Diploma |
| 21 | 5 | M | DANIEL | RODRIGUEZ SAIZ | M4524 | 3 | ULTRAFONDO CANTABRIA | 80.260 | 11:48:25 | Diploma |
| 22 | 14 | M | JUAN | RUZ GOMEZ | MSEN24 | 1 | CT SABADELL | 69.316 | 17:22:57 | Diploma |
| Diploma |